TOKEN PLN LISTRIK PRABAYAR
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| PLN20 | 20.000 | 20.300 |
| PLN50 | 50.000 | 50.300 |
| PLN100 | 100.000 | 100.300 |
| PLN200 | 200.000 | 200.300 |
| PLN300 | 300.000 | 300300 |
| PLN500 | 500.000 | 500.300 |
TELKOMSEL TRANSFER
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| TT10 | 10.000[G] | 10.625 |
| TT20 | 20.000[G] | 20.250 |
| TT25 | 25.000[G] | 23.975 |
| TT50 | 50.000[G] | 47.525 |
| TT100 | 100.000[G] | 92.025 |
TELKOMSEL JABOTABEK
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| SJB5 | 5.000 | 5.775 |
| SJB10 | 10.000 | 10.750 |
| SJB20 | 20.000 | 20.250 |
| SJB25 | 25.000 | 25.100 |
| SJB50 | 50.000 | 49.575 |
| SJB100 | 100.000 | 98.225 |
TELKOMSEL NASIONAL
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| S5 | 5.000 | 5.775 |
| S10 | 10.000 | 10.750 |
| S20 | 20.000 | 20.250 |
| S25 | 25.000 | 25.225 |
| S50 | 50.000 | 49.625 |
| S100 | 100.000 | 98.225 |
TELKOMSEL KALIMANTAN
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| SK5 | 5.000 | 5.775 |
| SK10 | 10.000 | 10.750 |
| SK20 | 20.000 | 20.225 |
| SK25 | 25.000 | 25.200 |
| SK50 | 50.000 | 49.575 |
| SK100 | 100.000 | 98.225 |
TELKOMSEL JAWA BARAT
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| SB5 | 5.000[G] | 5.775 |
| SB10 | 10.000[G] | 10.800 |
| SB20 | 20.000[G] | 20.300 |
| SB25 | 25.000[G] | 25.200 |
| SB50 | 50.000[G] | 49.575 |
| SB100 | 100.000[G] | 98.225 |
TELKOMSEL JAWA TENGAH
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| ST5 | 5.000 | 5.775 |
| ST10 | 10.000 | 10.750 |
| ST20 | 20.000 | 20.250 |
| ST25 | 25.000 | 25.100 |
| ST50 | 50.000 | 49.575 |
| ST100 | 100.000 | 98.225 |
TELKOMSEL JAWA TIMUR
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| SJ5 | 5.000 | 5.775 |
| SJ10 | 10.000 | 10.750 |
| SJ20 | 20.000 | 20.250 |
| SJ25 | 25.000 | 25.100 |
| SJ50 | 50.000 | 49.575 |
| SJ100 | 100.000 | 98.225 |
INDOSAT TRANSFER
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| IT5 | 5.000[READY] | 4.925 |
| IT10 | 10.000[READY] | 9.225 |
| IT25 | 25.000[READY] | 20.425 |
| IT50 | 50.000[READY] | 43.025 |
| IT100 | 100.000[READY] | 87.025 |
INDOSAT NASIONAL
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| I2 | 2.000 [K] |
2.275 |
| I5 | 5.000 | 5.500 |
| I10 | 10.000 | 10.500 |
| I12 | 12.000 (G) |
12.475(G) |
| I25 | 25.000 | 25.000 |
| I50 | 50.000 | 49.550 |
| I100 | 100.000 | 98.375 |
INDOSAT GPRS
| IG5 | 5.000 GPRS | 5.675 |
| IG10 | 10.000 GPRS | 10.675 |
| IG25 | 25.000 GPRS | 24.975 |
INDOSAT SMS
| IS5 | 150 SMS | 5.675 |
| IS10 | 333 SMS | 10.675 |
| IS25 | 666 SMS | 25.325 |
STAR ONE
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| STR5 | 5.000 | 5.275 |
| STR10 | 10.000 | 10.275 |
| STR20 | 20.000 | – |
| STR25 | 25.000 | 24.850 |
| STR50 | 50.000 | 49.275 |
| STR100 | 100.000 | 97.975 |
XL TRANSFER
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| XT5 | 5.000[G] | 5.675 |
| XT10 | 10.000[G] | 10.675 |
| XT25 | 25.000[G] | 24.525 |
| XT100 | 100.000[G] | 93.025 |
XL NASIONAL
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| X1 | 1.000 | 1.350 |
| X5 | 5.000 | 6.175 |
| X10 | 10.000 | 11.175 |
| X25 | 25.000 | 25.275 |
| X50 | 50.000 | 49.875 |
| X100 | 100.000 | 99.475 |
THREE
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| TR1 | 1.000 | 1.024 |
| TR2 | 2.000 | 2.024 |
| TR3 | 3.000 | 3.020 |
| TR5 | 5.000 | 5.000 |
| TR10 | 10.000 | 9.995 |
| TR20 | 20.000 | 19.900 |
| TR30 | 30.000 | 29.875 |
| TR40 | 40.000 | – |
| TR50 | 50.000 | 49.600 |
| TR100 | 100.000 | 98.225 |
AXIS
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| AX5 | 5.000 | 5.350 |
| AX10 | 10.000 | 10.350 |
| AX25 | 25.000 | 25.275 |
| AX50 | 50.000 | 49.975 |
| AX100 | 100.000 | 99.825 |
SMARTFREN
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| SM5 | 5.000 | 5.100 |
| SM10 | 10.000 | 10.100 |
| SM20 | 20.000 | 20.150 |
| SM25 | 25.000 | 25.100 |
| SM50 | 50.000 | 50.175 |
| SM100 | 100.000 | 100.125 |
FLEXI
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| F5 | 5.000 | 4.950 |
| F10 | 10.000 | 9.775 |
| F20 | 20.000 | 19.500 |
| F50 | 50.000 | 48.525 |
| F100 | 100.000 | 96.825 |
ESIA
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| E1 | 1.000 | 1.175 |
| E5 | 5.000 | 5.175 |
| E10 | 10.000 | 10.125 |
| E15 | 15.000 | – |
| E20 | 20.000 | – |
| E25 | 25.000 | 24.625 |
| E50 | 50.000 | 49.225 |
| E100 | 100.000 | 98.225 |
CERIA
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| C5 | 5.000[G] | 4.875 |
| C10 | 10.000[G] | 9.525 |
| C20 | 20.000[G] | 18.925 |
| C50 | 50.000[G] | 47.025 |
| C100 | 100.000[G] | 93.725 |
CARA CEK HARGA :
CH.Kode produk
contoh ;
CH.PLN.SJB.S.I.X.TR.AX.SM.F.E.C
NB : HARGA DAPAT BERUBAH MENGIKUTI KEBIJAKAN PROVIDER
[G] = GANGGUAN
[K] = KOSONG
untuk PPOB ketik : PPOB
untuk panduan transaksi ketik : FORMAT
kirim ke no center dibawah ini :
082334297098
085736244707
085608301311
089657365222
085962787372
083846701540
085736244707
085608301311
089657365222
085962787372
083846701540
0 Response to "HARGA PULSA"
Posting Komentar